Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Real28 (Build 5200) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | UltraPower_Gold_v1.5 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M1 (2025.02.01 - 2025.08.21) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| Info_Message1=Wishing you Limitless Success and abundant Wealth in your Algo | ||||||||||||
| Info_Message2=Works best on Gold (XAUUSD) in the 1 Hour timeframe. | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message1=Risk management is the key to Success in this Business. | ||||||||||||
| RiskPercentage=3 | ||||||||||||
| StopLossPercentage=0.2 | ||||||||||||
| MaxOrders=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message2=Let the robot handle your emotions. | ||||||||||||
| RiskRewardRatio=4.0 | ||||||||||||
| TrailingStopPercentage=2.3 | ||||||||||||
| ProfitThresholdPercentage=2.4 | ||||||||||||
| magicNumber=100001 | ||||||||||||
| userComment=MY ROBOT | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message3=The Secret Sauce for Winning Trading Signals. | ||||||||||||
| AMA_Period=63 | ||||||||||||
| Fast_EMA=28 | ||||||||||||
| Slow_EMA=30 | ||||||||||||
| MA_Shift=82 | ||||||||||||
| Applied_Price=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Message4=Success comes from trading at the right time, not all the time. | ||||||||||||
| USSessionStartUTC=6 | ||||||||||||
| USSessionEndUTC=21 | ||||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 250.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:2000 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 65660 | Ticks: | 9295762 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 640.23 | Balance Drawdown Absolute: | 33.38 | Equity Drawdown Absolute: | 37.27 | |||||||
| Gross Profit: | 1 645.44 | Balance Drawdown Maximal: | 128.62 (37.26%) | Equity Drawdown Maximal: | 159.58 (21.29%) | |||||||
| Gross Loss: | -1 005.21 | Balance Drawdown Relative: | 37.26% (128.62) | Equity Drawdown Relative: | 38.45% (132.87) | |||||||
| Profit Factor: | 1.64 | Expected Payoff: | 4.33 | Margin Level: | 12738.32% | |||||||
| Recovery Factor: | 4.01 | Sharpe Ratio: | 5.35 | Z-Score: | -0.50 (38.29%) | |||||||
| AHPR: | 1.0099 (0.99%) | LR Correlation: | 0.89 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0086 (0.86%) | LR Standard Error: | 79.56 | |||||||||
| Total Trades: | 148 | Short Trades (won %): | 85 (28.24%) | Long Trades (won %): | 63 (30.16%) | |||||||
| Total Deals: | 296 | Profit Trades (% of total): | 43 (29.05%) | Loss Trades (% of total): | 105 (70.95%) | |||||||
| Largest profit trade: | 81.33 | Largest loss trade: | -26.85 | |||||||||
| Average profit trade: | 38.27 | Average loss trade: | -9.57 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 3 (78.57) | Maximum consecutive losses ($): | 11 (-74.20) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 134.54 (2) | Maximal consecutive loss (count): | -97.12 (6) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 1 | Average consecutive losses: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.79 | Correlation (Profits,MAE): | 0.42 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0139 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:32 | Maximal position holding time: | 39:26:28 | Average position holding time: | 6:49:36 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.06.16 06:00:00 | 2 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3428.516 | 3394.300 | 2025.06.16 06:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 13:54:08 | 3 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 13:54:08 | filled | tp 3394.300 | ||||
| 2025.06.16 14:10:00 | 4 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3402.593 | 3368.635 | 2025.06.16 14:10:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.16 15:07:08 | 5 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.16 15:07:08 | filled | sl 3402.593 | ||||
| 2025.06.16 15:08:00 | 6 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3409.325 | 3375.300 | 2025.06.16 15:08:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 03:23:15 | 7 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 03:23:15 | filled | tp 3375.300 | ||||
| 2025.06.17 06:03:00 | 8 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3396.276 | 3362.381 | 2025.06.17 06:03:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 10:20:59 | 9 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 10:20:59 | filled | sl 3396.276 | ||||
| 2025.06.17 10:49:00 | 10 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3402.925 | 3368.964 | 2025.06.17 10:49:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 14:37:14 | 11 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 14:37:14 | filled | tp 3368.964 | ||||
| 2025.06.17 14:38:00 | 12 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3362.359 | 3396.050 | 2025.06.17 14:38:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.17 22:04:00 | 13 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.17 22:04:00 | filled | tp 3396.050 | ||||
| 2025.06.18 06:03:00 | 14 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3378.928 | 3412.785 | 2025.06.18 06:03:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 07:26:53 | 15 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 07:26:53 | filled | sl 3378.928 | ||||
| 2025.06.18 07:35:01 | 16 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3387.524 | 3353.716 | 2025.06.18 07:35:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 08:02:30 | 17 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 08:02:30 | filled | sl 3387.524 | ||||
| 2025.06.18 08:05:00 | 18 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3393.994 | 3360.122 | 2025.06.18 08:05:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 13:27:28 | 19 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 13:27:28 | filled | sl 3393.994 | ||||
| 2025.06.18 13:37:00 | 20 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3387.080 | 3421.019 | 2025.06.18 13:37:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 14:03:10 | 21 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 14:03:10 | filled | sl 3387.080 | ||||
| 2025.06.18 14:06:00 | 22 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3381.283 | 3415.163 | 2025.06.18 14:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 14:19:44 | 23 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 14:19:44 | filled | sl 3381.283 | ||||
| 2025.06.18 14:20:00 | 24 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3374.916 | 3408.732 | 2025.06.18 14:20:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 14:20:32 | 25 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 14:20:32 | filled | sl 3374.916 | ||||
| 2025.06.18 14:23:00 | 26 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3371.516 | 3405.299 | 2025.06.18 14:23:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.18 19:14:00 | 27 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.18 19:14:00 | filled | sl 3371.516 | ||||
| 2025.06.18 19:16:00 | 28 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3380.491 | 3346.754 | 2025.06.18 19:16:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 00:31:38 | 29 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 00:31:38 | filled | sl 3380.491 | ||||
| 2025.06.19 06:03:01 | 30 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3367.267 | 3333.662 | 2025.06.19 06:03:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 07:40:25 | 31 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 07:40:25 | filled | sl 3367.267 | ||||
| 2025.06.19 07:41:00 | 32 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3373.606 | 3339.937 | 2025.06.19 07:41:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 09:25:22 | 33 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 09:25:22 | filled | sl 3373.606 | ||||
| 2025.06.19 09:31:00 | 34 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3378.060 | 3344.346 | 2025.06.19 09:31:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.19 10:27:56 | 35 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.19 10:27:56 | filled | sl 3378.060 | ||||
| 2025.06.19 10:28:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3381.625 | 3347.876 | 2025.06.19 10:28:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 03:10:16 | 37 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 03:10:16 | filled | tp 3347.876 | ||||
| 2025.06.20 06:11:00 | 38 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3351.923 | 3318.471 | 2025.06.20 06:11:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 07:09:54 | 39 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 07:09:54 | filled | sl 3351.923 | ||||
| 2025.06.20 07:12:00 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3360.631 | 3327.092 | 2025.06.20 07:12:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 13:31:39 | 41 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 13:31:39 | filled | sl 3360.631 | ||||
| 2025.06.20 13:48:00 | 42 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3373.460 | 3339.793 | 2025.06.20 13:48:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.20 13:58:00 | 43 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.20 13:58:00 | filled | sl 3373.460 | ||||
| 2025.06.20 14:08:00 | 44 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3376.875 | 3343.174 | 2025.06.20 14:08:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.22 22:05:00 | 45 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.22 22:05:00 | filled | sl 3376.875 | ||||
| 2025.06.23 06:01:00 | 46 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3364.826 | 3331.245 | 2025.06.23 06:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 09:02:00 | 47 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 09:02:00 | filled | sl 3364.826 | ||||
| 2025.06.23 09:07:00 | 48 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3370.356 | 3336.720 | 2025.06.23 09:07:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 11:03:05 | 49 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 11:03:05 | filled | sl 3370.356 | ||||
| 2025.06.23 11:04:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3363.924 | 3397.630 | 2025.06.23 11:04:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 12:16:31 | 51 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 12:16:31 | filled | sl 3363.924 | ||||
| 2025.06.23 12:18:01 | 52 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3357.914 | 3391.560 | 2025.06.23 12:18:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 12:35:15 | 53 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 12:35:15 | filled | sl 3357.914 | ||||
| 2025.06.23 12:37:00 | 54 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3350.348 | 3383.918 | 2025.06.23 12:37:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 13:44:24 | 55 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 13:44:24 | filled | tp 3383.918 | ||||
| 2025.06.23 13:45:00 | 56 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3388.833 | 3355.012 | 2025.06.23 13:45:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 15:17:19 | 57 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 15:17:19 | filled | sl 3388.833 | ||||
| 2025.06.23 15:19:00 | 58 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3381.421 | 3415.303 | 2025.06.23 15:19:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 16:42:31 | 59 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 16:42:31 | filled | sl 3381.421 | ||||
| 2025.06.23 16:45:00 | 60 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3379.870 | 3413.736 | 2025.06.23 16:45:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 17:20:06 | 61 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 17:20:06 | filled | sl 3379.870 | ||||
| 2025.06.23 17:23:00 | 62 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3373.467 | 3407.269 | 2025.06.23 17:23:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 20:15:01 | 63 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 20:15:01 | filled | sl 3373.467 | ||||
| 2025.06.23 20:22:01 | 64 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3379.652 | 3345.923 | 2025.06.23 20:22:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.23 23:34:52 | 65 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.23 23:34:52 | filled | tp 3345.923 | ||||
| 2025.06.24 06:06:00 | 66 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3337.726 | 3304.415 | 2025.06.24 06:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 13:36:40 | 67 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 13:36:40 | filled | tp 3304.415 | ||||
| 2025.06.24 13:39:00 | 68 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3307.577 | 3274.567 | 2025.06.24 13:39:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 14:09:18 | 69 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 14:09:18 | filled | sl 3307.577 | ||||
| 2025.06.24 14:18:00 | 70 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3315.626 | 3282.536 | 2025.06.24 14:18:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 15:37:25 | 71 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 15:37:25 | filled | sl 3315.626 | ||||
| 2025.06.24 15:41:00 | 72 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3322.425 | 3289.267 | 2025.06.24 15:41:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.24 19:35:02 | 73 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.24 19:35:02 | filled | sl 3322.425 | ||||
| 2025.06.24 19:36:00 | 74 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3329.526 | 3296.297 | 2025.06.24 19:36:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 00:30:07 | 75 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 00:30:07 | filled | sl 3329.526 | ||||
| 2025.06.25 06:09:01 | 76 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3325.003 | 3358.319 | 2025.06.25 06:09:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 09:05:15 | 77 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 09:05:15 | filled | sl 3325.003 | ||||
| 2025.06.25 09:06:00 | 78 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3318.852 | 3352.107 | 2025.06.25 09:06:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 12:45:06 | 79 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 12:45:06 | filled | sl 3318.852 | ||||
| 2025.06.25 12:51:00 | 80 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3326.780 | 3293.579 | 2025.06.25 12:51:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 15:42:09 | 81 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 15:42:09 | filled | sl 3326.780 | ||||
| 2025.06.25 15:46:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3332.578 | 3299.319 | 2025.06.25 15:46:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 16:40:28 | 83 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 16:40:28 | filled | sl 3332.578 | ||||
| 2025.06.25 16:52:00 | 84 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3340.062 | 3306.728 | 2025.06.25 16:52:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.25 23:56:29 | 85 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.25 23:56:29 | filled | sl 3340.062 | ||||
| 2025.06.26 06:17:00 | 86 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3325.542 | 3358.864 | 2025.06.26 06:17:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 12:56:54 | 87 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 12:56:54 | filled | sl 3325.542 | ||||
| 2025.06.26 12:57:00 | 88 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3332.529 | 3299.270 | 2025.06.26 12:57:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.26 16:39:11 | 89 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.26 16:39:11 | filled | sl 3332.529 | ||||
| 2025.06.26 16:43:00 | 90 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3338.942 | 3305.619 | 2025.06.26 16:43:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 03:08:47 | 91 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 03:08:47 | filled | tp 3305.619 | ||||
| 2025.06.27 06:17:00 | 92 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3300.587 | 3267.647 | 2025.06.27 06:17:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 13:01:21 | 93 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 13:01:21 | filled | tp 3267.647 | ||||
| 2025.06.27 13:03:00 | 94 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3272.237 | 3239.580 | 2025.06.27 13:03:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 13:51:16 | 95 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 13:51:16 | filled | sl 3272.237 | ||||
| 2025.06.27 13:52:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3278.619 | 3245.898 | 2025.06.27 13:52:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 16:30:18 | 97 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 16:30:18 | filled | sl 3278.619 | ||||
| 2025.06.27 16:36:00 | 98 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3281.444 | 3248.695 | 2025.06.27 16:36:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.27 17:50:07 | 99 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.27 17:50:07 | filled | sl 3281.444 | ||||
| 2025.06.27 17:52:01 | 100 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3286.926 | 3254.122 | 2025.06.27 17:52:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.29 22:25:08 | 101 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.29 22:25:08 | filled | tp 3254.122 | ||||
| 2025.06.30 06:00:00 | 102 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3282.541 | 3315.432 | 2025.06.30 06:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.30 09:08:26 | 103 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.30 09:08:26 | filled | sl 3282.541 | ||||
| 2025.06.30 09:12:01 | 104 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3277.074 | 3309.910 | 2025.06.30 09:12:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.30 11:22:30 | 105 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.30 11:22:30 | filled | sl 3277.074 | ||||
| 2025.06.30 11:23:00 | 106 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3270.501 | 3303.271 | 2025.06.30 11:23:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.06.30 19:12:24 | 107 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.06.30 19:12:24 | filled | tp 3303.271 | ||||
| 2025.06.30 19:19:00 | 108 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3299.939 | 3333.004 | 2025.06.30 19:19:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.01 06:45:37 | 109 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.01 06:45:37 | filled | tp 3333.004 | ||||
| 2025.07.01 06:48:00 | 110 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3327.010 | 3360.346 | 2025.07.01 06:48:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.02 22:14:28 | 111 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.02 22:14:28 | filled | tp 3360.346 | ||||
| 2025.07.03 06:01:00 | 112 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3353.600 | 3387.204 | 2025.07.03 06:01:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 07:48:55 | 113 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 07:48:55 | filled | sl 3353.600 | ||||
| 2025.07.03 07:49:00 | 114 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3346.717 | 3380.251 | 2025.07.03 07:49:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 09:37:29 | 115 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 09:37:29 | filled | sl 3346.717 | ||||
| 2025.07.03 09:43:00 | 116 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3353.277 | 3319.811 | 2025.07.03 09:43:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 10:43:48 | 117 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 10:43:48 | filled | sl 3353.277 | ||||
| 2025.07.03 10:47:00 | 118 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3360.665 | 3327.125 | 2025.07.03 10:47:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 12:35:04 | 119 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 12:35:04 | filled | tp 3327.125 | ||||
| 2025.07.03 12:36:00 | 120 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3336.029 | 3302.735 | 2025.07.03 12:36:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.03 13:40:51 | 121 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.03 13:40:51 | filled | sl 3336.029 | ||||
| 2025.07.03 13:50:00 | 122 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3342.675 | 3309.315 | 2025.07.03 13:50:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.04 06:05:14 | 123 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.04 06:05:14 | filled | sl 3342.675 | ||||
| 2025.07.04 06:07:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3337.402 | 3370.843 | 2025.07.04 06:07:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.04 07:15:05 | 125 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.04 07:15:05 | filled | sl 3337.402 | ||||
| 2025.07.04 07:19:01 | 126 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3331.493 | 3364.874 | 2025.07.04 07:19:01 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.04 10:42:05 | 127 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.04 10:42:05 | filled | sl 3331.493 | ||||
| 2025.07.04 10:53:00 | 128 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3344.246 | 3310.870 | 2025.07.04 10:53:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.07 01:14:42 | 129 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.07 01:14:42 | filled | tp 3310.870 | ||||
| 2025.07.07 06:00:00 | 130 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 3320.073 | 3286.938 | 2025.07.07 06:00:00 | filled | UltraPowerGold v1.4 MY ROBOT | ||
| 2025.07.07 14:52:59 | 131 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2025.07.07 14:52:59 | filled | sl 3320.073 | ||||
